Muestras del remolque de P10mm P16mm VMS que hacen publicidad de la pantalla movible del LED
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | YAHAM |
Certificación: | 2AZPZ-T25 |
Número de modelo: | YHT-VMS-OT |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD1500-2000/set |
Detalles de empaquetado: | caso de madera |
Tiempo de entrega: | 30days |
Condiciones de pago: | Western Union, T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | mes 1000set/per |
Información detallada |
|||
Echada del pixel: | 10m m, 12m m, 16m m, 20m m, 25m m, 31.25m m | Coordenadas del color: | C2: EN12966 |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | CA de 12-24V DC/110-230V | Nivel de la protección: | IP56 (P3: 12966) |
Alta luz: | Muestras del remolque de P16mm VMS,Muestras del remolque de P10mm VMS,Pantalla movible de P16mm LED |
Descripción de producto
Muestras del remolque de P10mm P16mm VMS que hacen publicidad de la pantalla movible del LED
Remolque móvil llevado movible al aire libre de la pantalla llevada de la publicidad del camión P10 P16mm de la cartelera
Descripción de producto
EN12966 REMOLQUE AL AIRE LIBRE DEL TRÁFICO LED
El remolque móvil de YAHAM llevó empalmar totalmente inconsútil de la pantalla sin ninguna costura negra visual. Tecnología gamma de la corrección para realizar el punto de la corrección del brillo y del color por el punto. Brillo de ajuste inteligente para mejorar el nivel de la comodidad de la imagen y para ahorrar más poder.
ARTÍCULO | OT16 | OT20 | OT25 | OT31.25 |
PIXEL | 16m m | 20 milímetros | 25 milímetros | 31.25m m |
TIPO DEL LED | 3 en 1SMD+LENS | 3 en 1SMD+LENS | 3 en 1SMD+LENS | 3 en 1SMD+LENS |
DENSIDAD DEL PIXEL | 3906 pixel/m2 | 2500 pixel/m2 | 1600 pixel/m2 | 1024 pixel/m2 |
DIMENSIÓN DEL MÓDULO | 256X128 milímetro | 320X160 milímetro | 200 x 200 milímetros | 250 x 250 milímetros |
RESOLUCIÓN DEL MÓDULO | pixeles 16*8 | pixeles 16*8 | pixeles 8*8 | pixeles 8*8 |
DIMENSIÓN DEL GABINETE | 1024*1024m m | 960*960m m | 1000*1000m m | 1000*1000m m |
PESO DEL GABINETE | 65kg | 65kg | 65kg | 65kg |
ACCESO | FRENTE /BACK | FRENTE /BACK | FRENTE /BACK | FRENTE /BACK |
PROTECCIÓN DEL INGRESO | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
BRILLO | 12400 LIENDRES | 12400 LIENDRES | 12400 LIENDRES | 12400 LIENDRES |
ÁNGULO DE VISIÓN | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 |
CONSUMO DE MAX.POWER | 250W | 220W | 220W | 220W |
CONSUMO DE AVE.POWER | 80W | 70W | 70W | 70W |
MÉTODO DE DRIVIG | PARÁSITOS ATMOSFÉRICOS | PARÁSITOS ATMOSFÉRICOS | PARÁSITOS ATMOSFÉRICOS | PARÁSITOS ATMOSFÉRICOS |
CONTROL DE EXHIBICIÓN | Control asincrónico | Control asincrónico | Control asincrónico | Control asincrónico |
VIDA ÚTIL DEL LED | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
- Nuevo Len óptico integrado
- Llanura mejorada
- Consistencia del alto color
- Mejore el coeficiente de contraste
- Sin esfuerzo substituya
- Gabinete del deluente
- Alta estabilidad
- Sistema de navegación mundial
- Informe del autoexamen y del fracaso
- Alta protección
- Color y tamaños modificados para requisitos particulares
Inalámbrico y teledirigido